AIRE LIBRE
PRUEBA | ATLETA | MARCA | FECHA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
100 m. l. | Isabel Guisado Cuadrado | 12.26 | 12/07/2014 | Alcorcón |
200 m. l. | Paloma Sobrino Orosa | 25.06 | 05/06/2021 | Madrid |
400 m. l. | Paloma Sobrino Orosa | 55.14 | 20/06/2021 | Nerja |
800 m. l. | Miriam Guzmán Fernández | 2:14.69 | 26/06/2018 | Castellón |
1.500 m. l. | María Rico Meneses | 4:41.84 | 10/06/2017 | Torrent |
3.000 m. l. | Naykare Rodríguez Mesa | 10:22.38 | 03/10/2020 | Pamplona |
5.000 m. l. | Laura Randos Hernández | 19:46.05 | 12/10/2020 | San Fernando |
10.000 m. l. | Sara Candelario Cortijo | 40:27.58 | 16/04/2016 | Cáceres |
100 m. v. | Jara García Recio | 15.04 | 24/06/2018 | Salamanca |
400 m. v. | Miriam Guzmán Fernández | 1:04.81 | 09/07/2017 | Tres Cantos |
3.000 m. obst. | Paloma Gallardo García | 11:27.44 | 02/07/2016 | Castellón |
Altura | Marta Pérez Amiel | 1.66 | 29/05/2021 | Badajoz |
Pértiga | Minerva Caamaño Aliaga | 3.50 | 02/06/2018 | Cáceres |
Longitud | Lucía Sánchez Aranda | 6.02 | 08/05/2022 | Murcia |
Triple Salto | Lucía Sánchez Aranda | 12.25 | 18/05/2019 | Cáceres |
Peso | Delia María Guisado Gordo | 11.71 | 17/04/2021 | Cáceres |
Disco | Dolores Sánchez Flores | 35.66 | 07/07/2018 | Getafe |
Martillo | Judit de Ancos Parra | 47.80 | 17/06/2018 | Valladolid |
Jabalina | Irene Garrido Hernández | 35.80 | 29/01/2016 | Huelva |
4 x 100 m. l. | J. García – I. Guisado – C. Martín – M. Cepeda | 48.58 | 16/06/2019 | Soria |
4 x 400 m. l. | M. Romero – P. Ibarra – M. Cepeda – M. Guzmán | 4:00.75 | 17/06/2018 | Valladolid |
3 km marcha | Paula Megía Candelario | 16:12.46 | 09/04/2022 | Cáceres |
5 km marcha | Almudena Quejido Grajera | 27:33.45 | 06/05/2017 | San Vicente de Alcántara |
10 km marcha | Almudena Quejido Grajera | 59:52:00 | 02/04/2017 | Mérida |
20 km marcha | Maria Antonia Vicente Fernández | 2:13:04 | 03/03/2013 | Murcia |
Heptalon |
PISTA CUBIERTA
PRUEBA | ATLETA | MARCA | FECHA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
60 m. l. | Isabel Guisado Cuadrado | 7.69 | 22/03/2016 | Sabadell |
200 m. l. | Paloma Sobrino Orosa | 24.89 | 30/01/2022 | Madrid |
400 m. l. | Paloma Sobrino Orosa | 55.50 | 05/02/2022 | Madrid |
800 m. l. | Paula García Quijano | 2:16.25 | 23/01/2022 | Salamanca |
1.500 m. l. | María Rico Meneses | 4:45.29 | 05/03/2017 | Valencia |
3.000 m. l. | Naykare Rodríguez Mesa | 10:02.92 | 14/03/2021 | Barcelona |
60 m. v. | Jara García Recio | 9.20 | 13/01/2018 | Salamanca |
Altura | Marta Pérez Amiel | 1.70 | 29/01/2022 | Antequera |
Pértiga | Minerva Caamaño Aliaga | 3.50 | 22/12/2018 | Antequera |
Longitud | Lucía Sánchez Aranda | 5.84 | 20/02/2022 | Madrid |
Triple Salto | Lucía Sánchez Aranda | 11.83 | 11/02/2018 | Salamanca |
Peso | ||||
3 km marcha | Natividad Vidal Aleu | 16:29.69 | 08/02/2020 | Antequera |
Pentatlon |